Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Vũ Bình | Trường Tiểu học Kim An | Thanh Oai, Hà Nội | 10 | 1 | 00:07:40 | |
PHAN ĐĂNG HUY | Trường Tiểu học Trang Hạ | Từ Sơn, Bắc Ninh | 10 | 2 | 00:11:19 | |
Kiều Vũ Diệp Vy | Trường Tiểu học Cần Kiệm | Thạch Thất, Hà Nội | 10 | 2 | 00:09:00 | |
do hoang hai | Trường Tiểu học Liên Hoa | Phù Ninh, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:36:47 | |
Le van huan | Trường Tiểu học Trần Văn Lan | Nam Định, Nam Định | 10 | 2 | 00:38:47 | |
Lưu Huyền Thành | Trường Tiểu học Thị trấn Lim | Tiên Du, Bắc Ninh | 10 | 1 | 00:07:14 | |
Nguyễn Xuân Thành | Trường Tiểu học Song Phương | Hoài Đức, Hà Nội | 10 | 5 | 00:11:18 | |
PHẠM BÁ TUẤN ANH | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Ba Đình, Hà Nội | 10 | 1 | 00:22:57 | |
LÊ NGỌC PHƯƠNG NGHI | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:11:33 | |
Đinh Tiến Văn | Trường Tiểu học Đại Hùng | Ứng Hòa, Hà Nội | 10 | 1 | 00:11:43 | |
Tran Thang Long | Trường Tiểu học Sơn Đông | Lập Thạch, Vĩnh Phúc | 10 | 1 | 00:24:18 | |
Nguyễn Tuấn Long | Trường Tiểu học Dịch Vọng B | Cầu Giấy, Hà Nội | 9 | 1 | 00:11:01 | |
Nguyễn Hà Phương | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 9 | 1 | 00:20:47 | |
Tran Quang Huy | Trường Tiểu học Tam Giang | Yên Phong, Bắc Ninh | 8 | 1 | 00:26:12 | |
Nguyễn Thu Trang | Trường Tiểu học Xuân Bái | Thọ Xuân, Thanh Hóa | 8 | 1 | 00:31:21 | |
đào ngọc | Trường Tiểu học Cẩm Thủy | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 4 | 1 | 00:04:58 |
Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25
Ví dụ: An có một số bi xanh và bi đỏ. Biết tổng số bi của An ít hơn 10, số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 viên. Hỏi An có bao nhiêu bi đỏ và bao nhiêu bi xanh?