Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
NGUYEN GIA BAO | Trường Tiểu học Trù Sơn | Đô Lương, Nghệ An | 10 | 1 | 00:07:40 | |
phan hoang an | Trường Tiểu học Long Sơn | Thái Hoà, Nghệ An | 10 | 1 | 00:20:37 | |
lương nguyễn hoàng nguyên | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 10 | 2 | 00:08:10 | |
Le van huan | Trường Tiểu học Trần Văn Lan | Nam Định, Nam Định | 10 | 2 | 00:23:25 | |
Trần Huy | Trường Tiểu học Sơn Hải | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 10 | 1 | 00:06:28 | |
Đinh Nguyễn Khánh Như | Trường Tiểu học Long Hoà | Dầu Tiếng, Bình Dương | 10 | 1 | 00:10:11 | |
Nguyễn Trương Khánh Linh | Trường Tiểu học Kiến Hưng | Hà Đông, Hà Nội | 10 | 2 | 00:04:37 | |
đào ngọc | Trường Tiểu học Cẩm Thủy | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 10 | 4 | 00:04:40 | |
KHỞI VINH | Trường Tiểu học Châu Quang 1 | Quỳ Hợp, Nghệ An | 10 | 1 | 00:16:39 | |
Lã Thị Hoài Thư | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Ia Grai, Gia Lai | 10 | 1 | 00:12:47 | |
Le Thanh Hang | Trường Tiểu học Phong Vân | Ba Vì, Hà Nội | 10 | 1 | 00:06:20 | |
Nguyễn Bùi Gia Linh | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 10 | 2 | 00:06:22 | |
Lương Xuân Tuấn Anh Lương Xuân Tuấn Anh | Trường Tiểu học Thị trấn Lam Sơn | Thọ Xuân, Thanh Hóa | 10 | 1 | 00:08:31 | |
Luu Tan Nam | Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân | Liên Chiểu, Đà Nẵng | 10 | 2 | 00:10:43 | |
Nguyễn Thị Mai Anh | Trường Tiểu học Đại Áng | Thanh Trì, Hà Nội | 10 | 1 | 00:09:37 | |
Trần Linh Đan | Trường Tiểu học Lĩnh Nam | Hoàng Mai, Hà Nội | 10 | 1 | 00:20:12 | |
PHAN ĐĂNG HUY | Trường Tiểu học Trang Hạ | Từ Sơn, Bắc Ninh | 10 | 1 | 00:08:37 | |
nguyễn đào phúc nguyên | Trường Tiểu học Hòa Hiếu 2 | Thái Hoà, Nghệ An | 10 | 2 | 00:16:17 | |
Đoàn Nguyên Khánh | Trường Tiểu học Lê Đình Chinh | 10, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:06:33 | |
Ngô Nhi | Trường Tiểu học Đồng Bẩm | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 10 | 1 | 00:17:12 |
Chương 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
Bài 4: Toán lớp 2: Số bị trừ, số trừ, hiệu.