Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
trinh quoc dung | Trường Tiểu học Thạch Bằng | Lộc Hà, Hà Tĩnh | 10 | 3 | 00:00:03 | |
le han | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | Mỹ Tho, Tiền Giang | 10 | 1 | 00:00:37 | |
Nguyen Dinh Quang | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Liên Chiểu, Đà Nẵng | 10 | 3 | 00:00:05 | |
Nguyễn Đình Minh | Trường THCS Tây Sơn | Hải Châu, Đà Nẵng | 10 | 1 | 00:00:34 | |
nguyễn đàm kiều my | Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 | Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 10 | 10 | 00:01:00 | |
Nguyễn Thị Hải Yến | Trường Tiểu học Vạn Yên | Mê Linh, Hà Nội | 10 | 1 | 00:01:12 | |
Nguyễn Ngọc | Trường Tiểu học Chí Tiên | Thanh Ba, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:00:26 | |
Nguyễn Như Ngọc Nguyễn Như Ngọc | Trường Tiểu học Chí Tiên | Thanh Ba, Phú Thọ | 10 | 1 | 00:00:19 | |
Nguyễn Trọng Vũ Hùng | Trường Tiểu học Suối Khoáng | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 10 | 1 | 00:00:27 | |
tường cao | Trường Tiểu học Hòa Bình | Hòa Bình, Hòa Bình | 4 | 1 | 00:00:42 |
Dựa vào biểu đồ bạn hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống
a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là:
b) Số cây lớp 5A trồng nhiều hơn lớp 4A là
c) Số cây cả khối lớp Bốn và khối lớp Năm trồng được là: